新医疗价格标准部分常见医疗项目价格
医疗项目 政府指导价格(元):第一档 第二档 第三档 第四档 升降
挂号费 1 降1元
名专家门诊费 50 新设
主任医师 8 升1元
副主任医师 6 降1元
院前急救费 40 38 36 32
一般健康体检 25 23.8 22.5 20
肌肉注射 1.5 1.4 1.4 1.2 降1元
静脉注射 2.5 2.4 2.32
大抢救(日) 80 76 72 64
门诊静脉输液12 11.4 10.8 9.6
磁共振平扫(0.5T-1.5T) 800 760 720 640 第一档价比原来价降450元
CT(每部位) 350 332.5 315 280 第一档价比原来价降140元
B超常规检查 40 38 36 32 第一档价比原来价降52元
彩超常规检查 120 114 108 96
血红蛋白测定 1 1 0.9 0.8
尿常规检查 3.5 3.3 3.2 2.8
甲肝、乙肝抗体测定(酶标法) 8 7.6 7.2 6.4
水痘-带状疱疹病毒抗体测定 40 38 36 32
狂犬病毒抗体测定(凝集法) 20 19 18 16
脑电图 100 95 90 80
肌电图(每条肌肉) 50 47.5 45 40
准分子激光屈光性角膜矫正术(次/只) 2000 1900 1800 1600
胸腔穿刺术 165 156.8 148.5 132
常规心电图检查 17 16.2 15.3 13.6
心脏永久起搏器安置术 2000 1900 18001600
经胆道镜胆道结石取出术 520 494 468416
阴道镜检查(电子镜加收50元) 55 52.3 49.5 44
产前检查 30 28.5 27 24
局部浸润麻醉 25 23.8 22.5 20
全身麻醉(气管插管) 1400 1330 1260 1120
心肺复苏术85 80.8 76.5 68
气管插管术 100 9590 80
颅内血肿清除术(包括单纯硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术) 2650 2517.5 2385 2120
甲状腺全切术 1500 1425 1350 1200
角膜移植联合视网膜复位术 4060 3857 3654 3248
白内障青光眼联合手术 2100 19951890 1680
肺移植术(不含供肺切取及保存和运输) 10000 9500 9000 8000
冠状动脉搭桥术8000 7600 7200 6400
阑尾切除术 680 646 612 544
单胎顺产接生 550 522.5 495.0 440
剖宫产术 730 693.5 657.0 584
落枕推拿治疗 29 27.6 26.1 23.2
颈椎病推拿治疗 40 38 36 32
腰椎间盘突出推拿治疗 50 47.5 45 40 第一档价比原来价升5元
全市各非营利性医疗机构从前日起,分4级执行新的医疗服务价格。其中市人民医院等19家医院将执行省定医疗服务最高限价。福田区中医院等23家医院执行第2档价格,梅林医院等17家医院执行第3档价格。各社康中心执行最低的第4档价格